Prijzen en beschikbaarheid 2024

Scroll of swipe in de tabel om meer te zien

  • BESCHIKBAAR
  • NIET BESCHIKBAAR
Periode Aankomst Vertrek
Lucia
Carla
Novia
Evita
Amora
Julia
Reina
Lilian
Myrna
Gerda
Elisa
Linda
Sofia
Week 12
weekend 22/03/24 (16:00) 25/03/24 (10:00) € 777,00 € 763,00 € 816,00 € 816,00 € 977,00 € 879,00 € 879,00 € 907,00 € 952,00 € 1.082,00 € 1.082,00 € 1.327,00 € 1.306,00
week 22/03/24 (16:00) 29/03/24 (10:00) € 1.110,00   € 1.165,00 € 1.165,00 € 1.395,00 € 1.255,00 € 1.255,00 € 1.295,00 € 1.360,00 € 1.545,00 € 1.545,00 € 1.895,00 € 1.865,00
week + weekeind 22/03/24 (16:00) 1/04/24 (10:00) € 1.930,00   € 2.013,00 € 2.013,00 € 2.404,00 € 2.178,00 € 2.178,00 € 2.241,00 € 2.346,00 € 2.662,00 € 2.662,00 € 3.272,00 € 3.206,00
2 weken 22/03/24 (16:00) 5/04/24 (10:00) € 2.410,00   € 2.499,00 € 2.499,00 € 2.977,00 € 2.715,00 € 2.715,00 € 2.787,00 € 2.906,00 € 3.294,00 € 3.294,00 € 4.057,00 € 3.959,00
Week 13
midweek 25/03/24 (16:00) 29/03/24 (10:00) € 666,00   € 699,00 € 699,00 € 837,00 € 753,00 € 753,00 € 777,00 € 816,00 € 927,00 € 927,00 € 1.137,00 € 1.119,00
weekend 29/03/24 (16:00) 1/04/24 (10:00) € 1.036,00   € 1.061,00 € 1.061,00 € 1.257,00 € 1.162,00 € 1.162,00 € 1.187,00 € 1.229,00 € 1.390,00 € 1.390,00 € 1.719,00 € 1.663,00
week 25/03/24 (16:00) 1/04/24 (10:00) € 1.216,00   € 1.265,00 € 1.265,00 € 1.509,00 € 1.371,00 € 1.371,00 € 1.409,00 € 1.473,00 € 1.671,00 € 1.671,00 € 2.055,00 € 2.011,00
week 29/03/24 (16:00) 5/04/24 (10:00) € 1.480,00   € 1.515,00 € 1.515,00 € 1.795,00 € 1.660,00 € 1.660,00 € 1.695,00 € 1.755,00 € 1.985,00 € 1.985,00 € 2.455,00 € 2.375,00
week + midweek 25/03/24 (16:00) 5/04/24 (10:00) € 2.020,00   € 2.088,00 € 2.088,00 € 2.484,00 € 2.273,00 € 2.273,00 € 2.330,00 € 2.426,00 € 2.749,00 € 2.749,00 € 3.389,00 € 3.301,00
week + weekeind 29/03/24 (16:00) 8/04/24 (10:00) € 2.412,00   € 2.469,00 € 2.469,00 € 2.926,00 € 2.706,00 € 2.706,00 € 2.763,00 € 2.861,00 € 3.236,00 € 3.236,00 € 4.002,00 € 3.871,00
2 weken 25/03/24 (16:00) 8/04/24 (10:00) € 2.561,00   € 2.642,00 € 2.642,00 € 3.140,00 € 2.879,00 € 2.879,00 € 2.950,00 € 3.067,00 € 3.473,00 € 3.473,00 € 4.285,00 € 4.167,00
2 weken 29/03/24 (16:00) 12/04/24 (10:00) € 2.812,00   € 2.879,00 € 2.879,00 € 3.411,00 € 3.154,00 € 3.154,00 € 3.221,00 € 3.335,00 € 3.772,00 € 3.772,00 € 4.665,00 € 4.513,00
Week 14
midweek 1/04/24 (16:00) 5/04/24 (10:00) € 888,00 € 873,00 € 909,00 € 909,00 € 1.077,00 € 996,00 € 996,00 € 1.017,00 € 1.053,00 € 1.191,00 € 1.191,00 € 1.473,00 € 1.425,00
weekend 5/04/24 (16:00) 8/04/24 (10:00) € 1.036,00 € 1.019,00 € 1.061,00 € 1.061,00 € 1.257,00 € 1.162,00 € 1.162,00 € 1.187,00 € 1.229,00 € 1.390,00 € 1.390,00 € 1.719,00 € 1.663,00
week 1/04/24 (16:00) 8/04/24 (10:00) € 1.480,00 € 1.455,00 € 1.515,00 € 1.515,00 € 1.795,00 € 1.660,00 € 1.660,00 € 1.695,00 € 1.755,00 € 1.985,00 € 1.985,00 € 2.455,00 € 2.375,00
week 5/04/24 (16:00) 12/04/24 (10:00) € 1.480,00 € 1.455,00 € 1.515,00 € 1.515,00 € 1.795,00 € 1.660,00 € 1.660,00 € 1.695,00 € 1.755,00 € 1.985,00 € 1.985,00 € 2.455,00 € 2.375,00
week + midweek 1/04/24 (16:00) 12/04/24 (10:00) € 2.279,00 € 2.241,00 € 2.333,00 € 2.333,00 € 2.764,00 € 2.556,00 € 2.556,00 € 2.610,00 € 2.703,00 € 3.057,00 € 3.057,00 € 3.781,00 € 3.658,00
week + weekeind 5/04/24 (16:00) 15/04/24 (10:00) € 2.412,00 € 2.372,00 € 2.469,00 € 2.469,00 € 2.926,00 € 2.706,00 € 2.706,00 € 2.763,00 € 2.861,00 € 3.236,00 € 3.236,00 € 4.002,00 € 3.871,00
2 weken 1/04/24 (16:00) 15/04/24 (10:00) € 2.812,00 € 2.765,00 € 2.879,00 € 2.879,00 € 3.411,00 € 3.154,00 € 3.154,00 € 3.221,00 € 3.335,00 € 3.772,00 € 3.772,00 € 4.665,00 € 4.513,00
2 weken 5/04/24 (16:00) 19/04/24 (10:00) € 2.812,00 € 2.765,00 € 2.879,00 € 2.879,00 € 3.411,00 € 3.154,00 € 3.154,00 € 3.221,00 € 3.335,00 € 3.772,00 € 3.772,00 € 4.665,00 € 4.513,00
Week 15
midweek 8/04/24 (16:00) 12/04/24 (10:00) € 888,00 € 873,00 € 909,00 € 909,00 € 1.077,00 € 996,00 € 996,00 € 1.017,00 € 1.053,00 € 1.191,00 € 1.191,00 € 1.473,00 € 1.425,00
weekend 12/04/24 (16:00) 15/04/24 (10:00) € 1.036,00 € 1.019,00 € 1.061,00 € 1.061,00 € 1.257,00 € 1.162,00 € 1.162,00 € 1.187,00 € 1.229,00 € 1.390,00 € 1.390,00 € 1.719,00 € 1.663,00
week 8/04/24 (16:00) 15/04/24 (10:00) € 1.480,00 € 1.455,00 € 1.515,00 € 1.515,00 € 1.795,00 € 1.660,00 € 1.660,00 € 1.695,00 € 1.755,00 € 1.985,00 € 1.985,00 € 2.455,00 € 2.375,00
week 12/04/24 (16:00) 19/04/24 (10:00) € 1.480,00 € 1.455,00 € 1.515,00 € 1.515,00 € 1.795,00 € 1.660,00 € 1.660,00 € 1.695,00 € 1.755,00 € 1.985,00 € 1.985,00 € 2.455,00 € 2.375,00
week + midweek 8/04/24 (16:00) 19/04/24 (10:00) € 2.279,00 € 2.241,00 € 2.333,00 € 2.333,00 € 2.764,00 € 2.556,00 € 2.556,00 € 2.610,00 € 2.703,00 € 3.057,00 € 3.057,00 € 3.781,00 € 3.658,00
week + weekeind 12/04/24 (16:00) 22/04/24 (10:00) € 2.412,00 € 2.372,00 € 2.469,00 € 2.469,00 € 2.926,00 € 2.706,00 € 2.706,00 € 2.763,00 € 2.861,00 € 3.236,00 € 3.236,00 € 4.002,00 € 3.871,00
2 weken 8/04/24 (16:00) 22/04/24 (10:00) € 2.812,00 € 2.765,00 € 2.879,00 € 2.879,00 € 3.411,00 € 3.154,00 € 3.154,00 € 3.221,00 € 3.335,00 € 3.772,00 € 3.772,00 € 4.665,00 € 4.513,00
2 weken 12/04/24 (16:00) 26/04/24 (10:00) € 2.812,00 € 2.765,00 € 2.879,00 € 2.879,00 € 3.411,00 € 3.154,00 € 3.154,00 € 3.221,00 € 3.335,00 € 3.772,00 € 3.772,00 € 4.665,00 € 4.513,00
Week 16
midweek 15/04/24 (16:00) 19/04/24 (10:00) € 888,00 € 873,00 € 909,00 € 909,00 € 1.077,00 € 996,00 € 996,00 € 1.017,00 € 1.053,00 € 1.191,00 € 1.191,00 € 1.473,00 € 1.425,00
weekend 19/04/24 (16:00) 22/04/24 (10:00) € 1.036,00 € 1.019,00 € 1.061,00 € 1.061,00 € 1.257,00 € 1.162,00 € 1.162,00 € 1.187,00 € 1.229,00 € 1.390,00 € 1.390,00 € 1.719,00 € 1.663,00
week 15/04/24 (16:00) 22/04/24 (10:00) € 1.480,00 € 1.455,00 € 1.515,00 € 1.515,00 € 1.795,00 € 1.660,00 € 1.660,00 € 1.695,00 € 1.755,00 € 1.985,00 € 1.985,00 € 2.455,00 € 2.375,00
week 19/04/24 (16:00) 26/04/24 (10:00) € 1.480,00 € 1.455,00 € 1.515,00 € 1.515,00 € 1.795,00 € 1.660,00 € 1.660,00 € 1.695,00 € 1.755,00 € 1.985,00 € 1.985,00 € 2.455,00 € 2.375,00
week + midweek 15/04/24 (16:00) 26/04/24 (10:00) € 2.279,00 € 2.241,00 € 2.333,00 € 2.333,00 € 2.764,00 € 2.556,00 € 2.556,00 € 2.610,00 € 2.703,00 € 3.057,00 € 3.057,00 € 3.781,00 € 3.658,00
week + weekeind 19/04/24 (16:00) 29/04/24 (10:00) € 2.412,00 € 2.372,00 € 2.469,00 € 2.469,00   € 2.706,00 € 2.706,00 € 2.763,00 € 2.861,00 € 3.236,00 € 3.236,00 € 4.002,00 € 3.871,00
2 weken 15/04/24 (16:00) 29/04/24 (10:00) € 2.812,00 € 2.765,00 € 2.879,00 € 2.879,00   € 3.154,00 € 3.154,00 € 3.221,00 € 3.335,00 € 3.772,00 € 3.772,00 € 4.665,00 € 4.513,00
2 weken 19/04/24 (16:00) 3/05/24 (10:00) € 2.812,00 € 2.765,00 € 2.879,00 € 2.879,00   € 3.154,00 € 3.154,00 € 3.221,00 € 3.335,00 € 3.772,00 € 3.772,00 € 4.665,00 € 4.513,00
Week 17
midweek 22/04/24 (16:00) 26/04/24 (10:00) € 888,00 € 873,00 € 909,00 € 909,00 € 1.077,00 € 996,00 € 996,00 € 1.017,00 € 1.053,00 € 1.191,00 € 1.191,00 € 1.473,00 € 1.425,00
weekend 26/04/24 (16:00) 29/04/24 (10:00) € 1.036,00 € 1.019,00 € 1.061,00 € 1.061,00   € 1.162,00 € 1.162,00 € 1.187,00 € 1.229,00 € 1.390,00 € 1.390,00 € 1.719,00 € 1.663,00
week 22/04/24 (16:00) 29/04/24 (10:00) € 1.480,00 € 1.455,00 € 1.515,00 € 1.515,00   € 1.660,00 € 1.660,00 € 1.695,00 € 1.755,00 € 1.985,00 € 1.985,00 € 2.455,00 € 2.375,00
week 26/04/24 (16:00) 3/05/24 (10:00) € 1.480,00 € 1.455,00 € 1.515,00 € 1.515,00   € 1.660,00 € 1.660,00 € 1.695,00 € 1.755,00 € 1.985,00 € 1.985,00 € 2.455,00 € 2.375,00
week + midweek 22/04/24 (16:00) 3/05/24 (10:00) € 2.279,00 € 2.241,00 € 2.333,00 € 2.333,00   € 2.556,00 € 2.556,00 € 2.610,00 € 2.703,00 € 3.057,00 € 3.057,00 € 3.781,00 € 3.658,00
week + weekeind 26/04/24 (16:00) 6/05/24 (10:00) € 2.412,00 € 2.372,00 € 2.469,00 € 2.469,00   € 2.706,00 € 2.706,00 € 2.763,00 € 2.861,00 € 3.236,00 € 3.236,00 € 4.002,00 € 3.871,00
2 weken 22/04/24 (16:00) 6/05/24 (10:00) € 2.812,00 € 2.765,00 € 2.879,00 € 2.879,00   € 3.154,00 € 3.154,00 € 3.221,00 € 3.335,00 € 3.772,00 € 3.772,00 € 4.665,00 € 4.513,00
2 weken 26/04/24 (16:00) 10/05/24 (10:00) € 2.812,00 € 2.765,00 € 2.879,00 € 2.879,00   € 3.154,00 € 3.154,00   € 3.335,00 € 3.772,00 € 3.772,00 € 4.665,00 € 4.513,00
Week 18
midweek 29/04/24 (16:00) 3/05/24 (10:00) € 888,00 € 873,00 € 909,00 € 909,00   € 996,00 € 996,00 € 1.017,00 € 1.053,00 € 1.191,00 € 1.191,00 € 1.473,00 € 1.425,00
weekend 3/05/24 (16:00) 6/05/24 (10:00) € 1.036,00 € 1.019,00 € 1.061,00 € 1.061,00 € 1.257,00 € 1.162,00 € 1.162,00 € 1.187,00 € 1.229,00 € 1.390,00 € 1.390,00 € 1.719,00 € 1.663,00
week 29/04/24 (16:00) 6/05/24 (10:00) € 1.480,00 € 1.455,00 € 1.515,00 € 1.515,00   € 1.660,00 € 1.660,00 € 1.695,00 € 1.755,00 € 1.985,00 € 1.985,00 € 2.455,00 € 2.375,00
week 3/05/24 (16:00) 10/05/24 (10:00) € 1.480,00 € 1.455,00 € 1.515,00 € 1.515,00 € 1.795,00 € 1.660,00 € 1.660,00   € 1.755,00 € 1.985,00 € 1.985,00 € 2.455,00 € 2.375,00
week + midweek 29/04/24 (16:00) 10/05/24 (10:00) € 2.279,00 € 2.241,00 € 2.333,00 € 2.333,00   € 2.556,00 € 2.556,00   € 2.703,00 € 3.057,00 € 3.057,00 € 3.781,00 € 3.658,00
week + weekeind 3/05/24 (16:00) 13/05/24 (10:00) € 2.512,00 € 2.470,00 € 2.565,00 € 2.565,00 € 3.017,00 € 2.796,00 € 2.796,00   € 2.949,00 € 3.337,00 € 3.337,00 € 4.103,00 € 3.980,00
2 weken 29/04/24 (16:00) 13/05/24 (10:00) € 2.895,00 € 2.846,00 € 2.959,00 € 2.959,00   € 3.229,00 € 3.229,00   € 3.408,00 € 3.856,00 € 3.856,00 € 4.749,00 € 4.604,00
2 weken 3/05/24 (16:00) 17/05/24 (10:00) € 3.061,00 € 3.009,00 € 3.119,00 € 3.119,00 € 3.639,00 € 3.378,00 € 3.378,00   € 3.555,00 € 4.024,00 € 4.024,00 € 4.917,00 € 4.786,00
Week 19
midweek 6/05/24 (16:00) 10/05/24 (10:00) € 888,00 € 873,00 € 909,00 € 909,00 € 1.077,00 € 996,00 € 996,00   € 1.053,00 € 1.191,00 € 1.191,00 € 1.473,00 € 1.425,00
weekend 10/05/24 (16:00) 13/05/24 (10:00) € 1.250,00 € 1.229,00 € 1.267,00 € 1.267,00 € 1.453,00 € 1.355,00 € 1.355,00   € 1.418,00 € 1.607,00 € 1.607,00 € 1.936,00 € 1.897,00
week 6/05/24 (16:00) 13/05/24 (10:00) € 1.567,00 € 1.541,00 € 1.599,00 € 1.599,00 € 1.875,00 € 1.739,00 € 1.739,00   € 1.832,00 € 2.074,00 € 2.074,00 € 2.544,00 € 2.471,00
week 10/05/24 (16:00) 17/05/24 (10:00) € 1.785,00 € 1.755,00 € 1.810,00 € 1.810,00 € 2.075,00 € 1.935,00 € 1.935,00   € 2.025,00 € 2.295,00 € 2.295,00 € 2.765,00 € 2.710,00
week + midweek 6/05/24 (16:00) 17/05/24 (10:00) € 2.535,00 € 2.493,00 € 2.581,00 € 2.581,00 € 3.000,00 € 2.787,00 € 2.787,00   € 2.930,00 € 3.317,00 € 3.317,00 € 4.041,00 € 3.939,00
week + weekeind 10/05/24 (16:00) 20/05/24 (10:00) € 2.910,00 € 2.861,00 € 2.950,00 € 2.950,00 € 3.382,00 € 3.154,00 € 3.154,00   € 3.301,00 € 3.741,00 € 3.741,00 € 4.507,00 € 4.417,00
2 weken 6/05/24 (16:00) 20/05/24 (10:00) € 3.185,00 € 3.131,00 € 3.239,00 € 3.239,00 € 3.753,00 € 3.490,00 € 3.490,00   € 3.665,00 € 4.151,00 € 4.151,00 € 5.044,00 € 4.922,00
2 weken 10/05/24 (16:00) 24/05/24 (10:00) € 3.392,00 € 3.335,00 € 3.439,00 € 3.439,00 € 3.943,00 € 3.677,00 € 3.677,00   € 3.848,00 € 4.361,00 € 4.361,00 € 5.254,00 € 5.149,00
Week 20
midweek 13/05/24 (16:00) 17/05/24 (10:00) € 1.071,00 € 1.053,00 € 1.086,00 € 1.086,00 € 1.245,00 € 1.161,00 € 1.161,00 € 1.191,00 € 1.215,00 € 1.377,00 € 1.377,00 € 1.659,00 € 1.626,00
weekend 17/05/24 (16:00) 20/05/24 (10:00) € 1.250,00 € 1.229,00 € 1.267,00 € 1.267,00 € 1.453,00 € 1.355,00 € 1.355,00 € 1.390,00 € 1.418,00 € 1.607,00 € 1.607,00 € 1.936,00 € 1.897,00
week 13/05/24 (16:00) 20/05/24 (10:00) € 1.785,00 € 1.755,00 € 1.810,00 € 1.810,00 € 2.075,00 € 1.935,00 € 1.935,00 € 1.985,00 € 2.025,00 € 2.295,00 € 2.295,00 € 2.765,00 € 2.710,00
week 17/05/24 (16:00) 24/05/24 (10:00) € 1.785,00 € 1.755,00 € 1.810,00 € 1.810,00 € 2.075,00 € 1.935,00 € 1.935,00 € 1.985,00 € 2.025,00 € 2.295,00 € 2.295,00 € 2.765,00 € 2.710,00
week + midweek 13/05/24 (16:00) 24/05/24 (10:00) € 2.749,00 € 2.703,00 € 2.787,00 € 2.787,00 € 3.196,00 € 2.980,00 € 2.980,00 € 3.057,00 € 3.119,00 € 3.534,00 € 3.534,00 € 4.258,00 € 4.173,00
week + weekeind 17/05/24 (16:00) 27/05/24 (10:00) € 2.910,00 € 2.861,00 € 2.950,00 € 2.950,00 € 3.382,00 € 3.154,00 € 3.154,00 € 3.236,00 € 3.301,00 € 3.741,00 € 3.741,00 € 4.507,00 € 4.417,00
2 weken 13/05/24 (16:00) 27/05/24 (10:00) € 3.392,00 € 3.335,00 € 3.439,00 € 3.439,00 € 3.943,00 € 3.677,00 € 3.677,00 € 3.772,00 € 3.848,00 € 4.361,00 € 4.361,00 € 5.254,00 € 5.149,00
2 weken 17/05/24 (16:00) 31/05/24 (10:00) € 3.392,00 € 3.335,00 € 3.439,00 € 3.439,00 € 3.943,00 € 3.677,00 € 3.677,00 € 3.772,00 € 3.848,00 € 4.361,00 € 4.361,00 € 5.254,00 € 5.149,00
Week 21
midweek 20/05/24 (16:00) 24/05/24 (10:00) € 1.071,00 € 1.053,00 € 1.086,00 € 1.086,00 € 1.245,00 € 1.161,00 € 1.161,00 € 1.191,00 € 1.215,00 € 1.377,00 € 1.377,00 € 1.659,00 € 1.626,00
weekend 24/05/24 (16:00) 27/05/24 (10:00) € 1.250,00 € 1.229,00 € 1.267,00 € 1.267,00 € 1.453,00 € 1.355,00 € 1.355,00 € 1.390,00 € 1.418,00 € 1.607,00 € 1.607,00 € 1.936,00 € 1.897,00
week 20/05/24 (16:00) 27/05/24 (10:00) € 1.785,00 € 1.755,00 € 1.810,00 € 1.810,00 € 2.075,00 € 1.935,00 € 1.935,00 € 1.985,00 € 2.025,00 € 2.295,00 € 2.295,00 € 2.765,00 € 2.710,00
week 24/05/24 (16:00) 31/05/24 (10:00) € 1.785,00 € 1.755,00 € 1.810,00 € 1.810,00 € 2.075,00 € 1.935,00 € 1.935,00 € 1.985,00 € 2.025,00 € 2.295,00 € 2.295,00 € 2.765,00 € 2.710,00
week + midweek 20/05/24 (16:00) 31/05/24 (10:00) € 2.749,00 € 2.703,00 € 2.787,00 € 2.787,00 € 3.196,00 € 2.980,00 € 2.980,00 € 3.057,00 € 3.119,00 € 3.534,00 € 3.534,00 € 4.258,00 € 4.173,00
week + weekeind 24/05/24 (16:00) 3/06/24 (10:00) € 2.910,00 € 2.861,00 € 2.950,00 € 2.950,00 € 3.382,00 € 3.154,00 € 3.154,00 € 3.236,00 € 3.301,00 € 3.741,00 € 3.741,00 € 4.507,00 € 4.417,00
2 weken 20/05/24 (16:00) 3/06/24 (10:00) € 3.392,00 € 3.335,00 € 3.439,00 € 3.439,00 € 3.943,00 € 3.677,00 € 3.677,00 € 3.772,00 € 3.848,00 € 4.361,00 € 4.361,00 € 5.254,00 € 5.149,00
2 weken 24/05/24 (16:00) 7/06/24 (10:00) € 3.392,00 € 3.335,00 € 3.439,00 € 3.439,00 € 3.943,00   € 3.677,00 € 3.772,00 € 3.848,00 € 4.361,00 € 4.361,00 € 5.254,00 € 5.149,00
Week 22
midweek 27/05/24 (16:00) 31/05/24 (10:00) € 1.071,00 € 1.053,00 € 1.086,00 € 1.086,00 € 1.245,00 € 1.161,00 € 1.161,00 € 1.191,00 € 1.215,00 € 1.377,00 € 1.377,00 € 1.659,00 € 1.626,00
weekend 31/05/24 (16:00) 3/06/24 (10:00) € 1.250,00 € 1.229,00 € 1.267,00 € 1.267,00 € 1.453,00 € 1.355,00 € 1.355,00 € 1.390,00 € 1.418,00 € 1.607,00 € 1.607,00 € 1.936,00 € 1.897,00
week 27/05/24 (16:00) 3/06/24 (10:00) € 1.785,00 € 1.755,00 € 1.810,00 € 1.810,00 € 2.075,00 € 1.935,00 € 1.935,00 € 1.985,00 € 2.025,00 € 2.295,00 € 2.295,00 € 2.765,00 € 2.710,00
week 31/05/24 (16:00) 7/06/24 (10:00) € 1.785,00 € 1.755,00 € 1.810,00 € 1.810,00 € 2.075,00   € 1.935,00 € 1.985,00 € 2.025,00 € 2.295,00 € 2.295,00 € 2.765,00 € 2.710,00
week + midweek 27/05/24 (16:00) 7/06/24 (10:00) € 2.749,00 € 2.703,00 € 2.787,00 € 2.787,00 € 3.196,00   € 2.980,00 € 3.057,00 € 3.119,00 € 3.534,00 € 3.534,00 € 4.258,00 € 4.173,00
week + weekeind 31/05/24 (16:00) 10/06/24 (10:00) € 2.910,00 € 2.861,00 € 2.950,00 € 2.950,00 € 3.382,00   € 3.154,00 € 3.236,00 € 3.301,00 € 3.741,00 € 3.741,00 € 4.507,00 € 4.417,00
2 weken 27/05/24 (16:00) 10/06/24 (10:00) € 3.392,00 € 3.335,00 € 3.439,00 € 3.439,00 € 3.943,00   € 3.677,00 € 3.772,00 € 3.848,00 € 4.361,00 € 4.361,00 € 5.254,00 € 5.149,00
2 weken 31/05/24 (16:00) 14/06/24 (10:00) € 3.392,00 € 3.335,00 € 3.439,00 € 3.439,00     € 3.677,00 € 3.772,00 € 3.848,00 € 4.361,00 € 4.361,00 € 5.254,00 € 5.149,00
Week 23
midweek 3/06/24 (16:00) 7/06/24 (10:00) € 1.071,00 € 1.053,00 € 1.086,00 € 1.086,00 € 1.245,00   € 1.161,00 € 1.191,00 € 1.215,00 € 1.377,00 € 1.377,00 € 1.659,00 € 1.626,00
weekend 7/06/24 (16:00) 10/06/24 (10:00) € 1.250,00 € 1.229,00 € 1.267,00 € 1.267,00 € 1.453,00   € 1.355,00 € 1.390,00 € 1.418,00 € 1.607,00 € 1.607,00 € 1.936,00 € 1.897,00
week 3/06/24 (16:00) 10/06/24 (10:00) € 1.785,00 € 1.755,00 € 1.810,00 € 1.810,00 € 2.075,00   € 1.935,00 € 1.985,00 € 2.025,00 € 2.295,00 € 2.295,00 € 2.765,00 € 2.710,00
week 7/06/24 (16:00) 14/06/24 (10:00) € 1.785,00 € 1.755,00 € 1.810,00 € 1.810,00     € 1.935,00 € 1.985,00 € 2.025,00 € 2.295,00 € 2.295,00 € 2.765,00 € 2.710,00
week + midweek 3/06/24 (16:00) 14/06/24 (10:00) € 2.749,00 € 2.703,00 € 2.787,00 € 2.787,00     € 2.980,00 € 3.057,00 € 3.119,00 € 3.534,00 € 3.534,00 € 4.258,00 € 4.173,00
week + weekeind 7/06/24 (16:00) 17/06/24 (10:00) € 2.910,00 € 2.861,00 € 2.950,00 € 2.950,00     € 3.154,00 € 3.236,00 € 3.301,00 € 3.741,00 € 3.741,00   € 4.417,00
2 weken 3/06/24 (16:00) 17/06/24 (10:00) € 3.392,00 € 3.335,00 € 3.439,00 € 3.439,00     € 3.677,00 € 3.772,00 € 3.848,00 € 4.361,00 € 4.361,00   € 5.149,00
2 weken 7/06/24 (16:00) 21/06/24 (10:00) € 3.392,00 € 3.335,00 € 3.439,00 € 3.439,00     € 3.677,00 € 3.772,00 € 3.848,00 € 4.361,00 € 4.361,00   € 5.149,00
Week 24
midweek 10/06/24 (16:00) 14/06/24 (10:00) € 1.071,00 € 1.053,00 € 1.086,00 € 1.086,00     € 1.161,00 € 1.191,00 € 1.215,00 € 1.377,00 € 1.377,00 € 1.659,00 € 1.626,00
weekend 14/06/24 (16:00) 17/06/24 (10:00) € 1.250,00 € 1.229,00 € 1.267,00 € 1.267,00     € 1.355,00 € 1.390,00 € 1.418,00 € 1.607,00 € 1.607,00   € 1.897,00
week 10/06/24 (16:00) 17/06/24 (10:00) € 1.785,00 € 1.755,00 € 1.810,00 € 1.810,00     € 1.935,00 € 1.985,00 € 2.025,00 € 2.295,00 € 2.295,00   € 2.710,00
week 14/06/24 (16:00) 21/06/24 (10:00) € 1.785,00 € 1.755,00 € 1.810,00 € 1.810,00     € 1.935,00 € 1.985,00 € 2.025,00 € 2.295,00 € 2.295,00   € 2.710,00
week + midweek 10/06/24 (16:00) 21/06/24 (10:00) € 2.749,00 € 2.703,00 € 2.787,00 € 2.787,00     € 2.980,00 € 3.057,00 € 3.119,00 € 3.534,00 € 3.534,00   € 4.173,00
week + weekeind 14/06/24 (16:00) 24/06/24 (10:00) € 2.946,00 € 2.898,00 € 2.991,00 € 2.991,00     € 3.219,00 € 3.301,00 € 3.366,00 € 3.800,00 € 3.800,00   € 4.472,00
2 weken 10/06/24 (16:00) 24/06/24 (10:00) € 3.422,00 € 3.366,00 € 3.473,00 € 3.473,00     € 3.731,00 € 3.826,00 € 3.902,00 € 4.410,00 € 4.410,00   € 5.195,00
2 weken 14/06/24 (16:00) 28/06/24 (10:00) € 3.482,00 € 3.428,00 € 3.541,00 € 3.541,00     € 3.840,00 € 3.935,00 € 4.011,00 € 4.508,00 € 4.508,00   € 5.287,00
Week 25
midweek 17/06/24 (16:00) 21/06/24 (10:00) € 1.071,00 € 1.053,00 € 1.086,00 € 1.086,00 € 1.245,00 € 1.161,00 € 1.161,00 € 1.191,00 € 1.215,00 € 1.377,00 € 1.377,00   € 1.626,00
weekend 21/06/24 (16:00) 24/06/24 (10:00) € 1.327,00 € 1.309,00 € 1.355,00 € 1.355,00   € 1.495,00 € 1.495,00 € 1.530,00 € 1.558,00 € 1.733,00 € 1.733,00 € 2.086,00 € 2.016,00
week 17/06/24 (16:00) 24/06/24 (10:00) € 1.816,00 € 1.788,00 € 1.846,00 € 1.846,00   € 1.992,00 € 1.992,00 € 2.042,00 € 2.082,00 € 2.346,00 € 2.346,00   € 2.759,00
week 21/06/24 (16:00) 28/06/24 (10:00) € 1.895,00 € 1.870,00 € 1.935,00 € 1.935,00   € 2.135,00 € 2.135,00 € 2.185,00 € 2.225,00 € 2.475,00 € 2.475,00 € 2.980,00 € 2.880,00
week + midweek 17/06/24 (16:00) 28/06/24 (10:00) € 2.841,00 € 2.800,00 € 2.892,00 € 2.892,00   € 3.148,00 € 3.148,00 € 3.225,00 € 3.287,00 € 3.686,00 € 3.686,00   € 4.316,00
week + weekeind 21/06/24 (16:00) 1/07/24 (10:00) € 3.089,00 € 3.048,00 € 3.154,00 € 3.154,00   € 3.480,00 € 3.480,00 € 3.562,00 € 3.627,00 € 4.034,00 € 4.034,00 € 4.857,00 € 4.694,00
2 weken 17/06/24 (16:00) 1/07/24 (10:00) € 3.526,00 € 3.475,00 € 3.592,00 € 3.592,00   € 3.921,00 € 3.921,00 € 4.016,00 € 4.092,00 € 4.581,00 € 4.581,00   € 5.357,00
2 weken 21/06/24 (16:00) 5/07/24 (10:00) € 3.601,00 € 3.553,00 € 3.677,00 € 3.677,00   € 4.057,00 € 4.057,00 € 4.152,00 € 4.228,00 € 4.703,00 € 4.703,00 € 5.662,00 € 5.472,00
Week 26
midweek 24/06/24 (16:00) 28/06/24 (10:00) € 1.137,00 € 1.122,00 € 1.161,00 € 1.161,00   € 1.281,00 € 1.281,00 € 1.311,00 € 1.335,00 € 1.485,00 € 1.485,00 € 1.788,00 € 1.728,00
weekend 28/06/24 (16:00) 1/07/24 (10:00) € 1.327,00 € 1.309,00 € 1.355,00 € 1.355,00 € 1.593,00 € 1.495,00 € 1.495,00 € 1.530,00 € 1.558,00 € 1.733,00 € 1.733,00 € 2.086,00 € 2.016,00
week 24/06/24 (16:00) 1/07/24 (10:00) € 1.895,00 € 1.870,00 € 1.935,00 € 1.935,00   € 2.135,00 € 2.135,00 € 2.185,00 € 2.225,00 € 2.475,00 € 2.475,00 € 2.980,00 € 2.880,00
